Fri
Heladera - Farmacia-central-Gotas
| Fecha | Temperatura | Minima | Maxima |
| 23-01-2026 19:00:01 | 3.06 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 18:00:01 | 5.69 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 17:00:01 | 7.81 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 16:00:01 | 9.38 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 15:00:01 | 2.75 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 14:00:01 | 6.56 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 13:00:01 | 8.38 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 12:00:01 | 7.13 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 11:00:02 | 4.50 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 10:00:01 | 5.06 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 09:00:01 | 8.31 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 08:00:01 | 9.19 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 07:00:01 | 4.75 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 06:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 05:00:01 | 6.81 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 04:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 03:00:02 | 7.06 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 02:00:01 | 2.88 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 01:00:01 | 5.88 | 0.00 | 10 |
| 23-01-2026 00:00:01 | 8.00 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 23:00:01 | 9.25 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 22:00:01 | 4.13 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 21:00:01 | 4.13 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 20:00:01 | 6.69 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 19:00:01 | 8.38 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 18:00:01 | 7.88 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 17:00:01 | 2.63 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 16:00:01 | 6.06 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 15:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 14:00:01 | 4.75 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 13:00:01 | 5.44 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 12:00:01 | 8.19 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 11:00:02 | 4.94 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 10:00:01 | 4.94 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 09:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 08:00:01 | 5.19 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 07:00:01 | 7.75 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 06:00:01 | 9.06 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 05:00:01 | 2.63 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 04:00:01 | 5.25 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 03:00:01 | 7.88 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 02:00:01 | 8.88 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 01:00:01 | 2.38 | 0.00 | 10 |
| 22-01-2026 00:00:01 | 5.50 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 23:00:01 | 7.94 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 22:00:01 | 8.94 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 21:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 20:00:01 | 4.94 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 19:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 18:00:01 | 9.13 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 17:00:01 | 3.31 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 16:00:01 | 5.38 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 15:00:01 | 8.44 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 14:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 13:00:01 | 8.00 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 12:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 11:00:01 | 4.81 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 10:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 09:00:01 | 7.31 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 08:00:01 | 8.06 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 07:00:01 | 4.25 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 06:00:01 | 3.06 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 05:00:01 | 8.44 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 04:00:01 | 5.13 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 03:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 02:00:01 | 8.81 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 01:00:01 | 5.75 | 0.00 | 10 |
| 21-01-2026 00:00:01 | 4.63 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 23:00:01 | 9.06 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 22:00:01 | 6.31 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 21:00:01 | 4.44 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 20:00:01 | 8.06 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 19:00:01 | 6.69 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 18:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 17:00:01 | 7.31 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 16:00:01 | 7.19 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 15:00:01 | 3.25 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 14:00:01 | 3.44 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 13:00:01 | 8.31 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 12:00:01 | 4.50 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 11:00:01 | 7.44 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 10:00:01 | 2.69 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 09:00:01 | 3.44 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 08:00:01 | 3.88 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 07:00:01 | 3.81 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 06:00:01 | 6.81 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 05:00:01 | 3.88 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 04:00:01 | 8.69 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 03:00:01 | 4.31 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 02:00:01 | 2.88 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 01:00:01 | 7.13 | 0.00 | 10 |
| 20-01-2026 00:00:01 | 3.50 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 23:00:01 | 8.75 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 22:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 21:00:01 | 4.31 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 20:00:01 | 6.25 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 19:00:01 | 3.81 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 18:00:01 | 7.81 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 17:00:01 | 2.44 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 16:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 15:00:01 | 4.63 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 14:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 13:00:01 | 6.63 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 12:00:01 | 7.00 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 11:00:01 | 6.13 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 10:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 09:00:01 | 8.00 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 08:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 07:00:01 | 3.13 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 06:00:01 | 3.69 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 05:00:01 | 5.94 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 04:00:01 | 7.50 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 03:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 02:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 01:00:01 | 2.25 | 0.00 | 10 |
| 19-01-2026 00:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 23:00:01 | 8.13 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 22:00:01 | 5.00 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 21:00:01 | 7.94 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 20:00:01 | 5.31 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 19:00:01 | 6.19 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 18:00:01 | 6.31 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 17:00:01 | 4.06 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 16:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 15:00:01 | 5.13 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 14:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 13:00:01 | 8.13 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 12:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 11:00:01 | 2.69 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 10:00:01 | 7.44 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 09:00:01 | 2.44 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 08:00:01 | 4.56 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 07:00:01 | 6.81 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 06:00:01 | 2.69 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 05:00:01 | 6.38 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 04:00:02 | 6.13 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 03:00:01 | 4.06 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 02:00:01 | 8.44 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 01:00:01 | 5.25 | 0.00 | 10 |
| 18-01-2026 00:00:01 | 3.44 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 23:00:01 | 8.25 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 22:00:01 | 4.19 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 21:00:02 | 2.31 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 20:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 19:00:01 | 3.00 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 18:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 17:00:01 | 7.13 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 16:00:01 | 2.13 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 15:00:01 | 5.06 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 14:00:01 | 6.50 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 13:00:01 | 3.19 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 12:00:01 | 6.50 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 11:00:01 | 6.38 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 10:00:01 | 3.31 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 09:00:01 | 6.63 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 08:00:01 | 6.63 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 07:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 06:00:01 | 5.31 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 05:00:01 | 7.13 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 04:00:01 | 2.44 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 03:00:01 | 7.88 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 02:00:01 | 4.06 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 01:00:01 | 2.31 | 0.00 | 10 |
| 17-01-2026 00:00:01 | 5.50 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 23:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 22:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 21:00:01 | 3.13 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 20:00:01 | 5.75 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 19:00:01 | 6.94 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 18:00:01 | 2.38 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 17:00:01 | 3.94 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 16:00:01 | 3.81 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 15:00:01 | 6.75 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 14:00:01 | 6.88 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 13:00:01 | 7.25 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 12:00:01 | 2.38 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 11:00:01 | 8.44 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 10:00:01 | 6.94 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 09:00:01 | 3.56 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 08:00:01 | 6.63 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 07:00:01 | 8.38 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 06:00:01 | 4.63 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 05:00:01 | 4.25 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 04:00:01 | 8.75 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 03:00:01 | 2.44 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 02:00:01 | 7.75 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 01:00:01 | 7.94 | 0.00 | 10 |
| 16-01-2026 00:00:01 | 2.06 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 23:00:02 | 5.38 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 22:00:01 | 6.81 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 21:00:01 | 3.06 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 20:00:01 | 2.06 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 19:00:01 | 8.25 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 18:00:01 | 5.19 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 17:00:01 | 6.63 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 16:00:02 | 7.19 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 15:00:01 | 3.19 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 14:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 13:00:01 | 3.25 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 12:00:01 | 8.13 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 11:00:01 | 5.50 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 10:00:01 | 4.31 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 09:00:01 | 7.75 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 08:00:01 | 4.75 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 07:00:01 | 4.19 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 06:00:01 | 6.06 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 05:00:01 | 7.38 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 04:00:01 | 3.63 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 03:00:01 | 3.06 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 02:00:01 | 8.81 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 01:00:01 | 6.69 | 0.00 | 10 |
| 15-01-2026 00:00:01 | 2.38 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 23:00:01 | 2.25 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 22:00:01 | 8.31 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 21:00:01 | 5.38 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 20:00:01 | 3.94 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 19:00:01 | 5.63 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 18:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 17:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 16:00:01 | 3.81 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 15:00:01 | 6.50 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 14:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 13:00:01 | 2.19 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 12:00:01 | 3.69 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 11:00:01 | 2.56 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 10:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 09:00:01 | 4.81 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 08:00:01 | 3.94 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 07:00:02 | 2.50 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 06:00:01 | 7.94 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 05:00:01 | 3.88 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 04:00:01 | 2.25 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 03:00:01 | 7.75 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 02:00:01 | 3.50 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 01:00:01 | 2.25 | 0.00 | 10 |
| 14-01-2026 00:00:01 | 7.44 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 23:00:01 | 2.56 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 22:00:01 | 3.69 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 21:00:01 | 6.88 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 20:00:01 | 2.69 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 19:00:01 | 6.31 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 18:00:01 | 6.06 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 17:00:01 | 3.94 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 16:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 15:00:01 | 6.31 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 14:00:01 | 4.25 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 13:00:01 | 3.00 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 12:00:01 | 3.81 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 11:00:01 | 7.50 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 10:00:01 | 7.88 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 09:00:01 | 2.56 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 08:00:01 | 4.56 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 07:00:01 | 5.25 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 06:00:01 | 5.69 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 05:00:01 | 6.19 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 04:00:01 | 7.19 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 03:00:01 | 6.06 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 02:00:01 | 5.13 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 01:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 13-01-2026 00:00:01 | 8.44 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 23:00:01 | 3.63 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 22:00:01 | 4.50 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 21:00:01 | 3.94 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 20:00:01 | 6.38 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 19:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 18:00:01 | 4.81 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 17:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 16:00:01 | 3.13 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 15:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 14:00:01 | 3.25 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 13:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 12:00:01 | 7.94 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 11:00:01 | 4.44 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 10:00:01 | 8.75 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 09:00:01 | 5.75 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 08:00:01 | 2.69 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 07:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 06:00:01 | 2.94 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 05:00:01 | 5.50 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 04:00:01 | 6.56 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 03:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 02:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 01:00:01 | 4.94 | 0.00 | 10 |
| 12-01-2026 00:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 23:00:02 | 7.63 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 22:00:01 | 2.88 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 21:00:01 | 6.13 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 20:00:01 | 6.06 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 19:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 18:00:01 | 8.31 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 17:00:01 | 4.19 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 16:00:01 | 3.31 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 15:00:01 | 7.25 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 14:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 13:00:01 | 6.50 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 12:00:01 | 6.25 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 11:00:01 | 4.63 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 10:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 09:00:01 | 5.50 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 08:00:01 | 8.06 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 07:00:01 | 6.44 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 06:00:01 | 4.25 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 05:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 04:00:01 | 6.44 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 03:00:01 | 4.13 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 02:00:01 | 7.75 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 01:00:01 | 6.25 | 0.00 | 10 |
| 11-01-2026 00:00:01 | 4.56 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 23:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 22:00:01 | 5.88 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 21:00:01 | 4.44 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 20:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 19:00:01 | 5.63 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 18:00:01 | 4.19 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 17:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 16:00:01 | 5.69 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 15:00:01 | 4.19 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 14:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 13:00:01 | 5.38 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 12:00:02 | 3.63 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 11:00:01 | 8.25 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 10:00:01 | 4.63 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 09:00:01 | 8.69 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 08:00:01 | 6.50 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 07:00:01 | 3.56 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 06:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 05:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 04:00:02 | 2.94 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 03:00:01 | 8.31 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 02:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 01:00:01 | 7.31 | 0.00 | 10 |
| 10-01-2026 00:00:01 | 6.94 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 23:00:01 | 3.06 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 22:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 21:00:01 | 7.31 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 20:00:01 | 3.38 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 19:00:01 | 3.44 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 18:00:01 | 7.88 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 17:00:01 | 4.88 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 16:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 15:00:01 | 8.13 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 14:00:01 | 3.25 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 13:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 12:00:01 | 3.19 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 11:00:01 | 4.75 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 10:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 09:00:01 | 4.00 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 08:00:01 | 7.88 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 07:00:01 | 7.38 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 06:00:01 | 4.25 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 05:00:01 | 3.31 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 04:00:01 | 8.75 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 03:00:01 | 6.75 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 02:00:01 | 3.13 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 01:00:01 | 4.31 | 0.00 | 10 |
| 09-01-2026 00:00:01 | 8.19 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 23:00:01 | 5.50 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 22:00:01 | 4.56 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 21:00:01 | 7.56 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 20:00:01 | 7.31 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 19:00:01 | 3.69 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 18:00:01 | 2.88 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 17:00:01 | 8.50 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 16:00:01 | 6.13 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 15:00:01 | 3.38 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 14:00:01 | 5.25 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 13:00:01 | 7.31 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 12:00:01 | 7.63 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 11:00:01 | 5.94 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 10:00:01 | 4.44 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 09:00:01 | 5.00 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 08:00:01 | 5.31 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 07:00:01 | 4.31 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 06:00:01 | 8.44 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 05:00:01 | 6.63 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 04:00:01 | 2.69 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 03:00:01 | 4.56 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 02:00:01 | 7.63 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 01:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 08-01-2026 00:00:01 | 2.50 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 23:00:01 | 8.31 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 22:00:01 | 4.88 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 21:00:01 | 3.94 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 20:00:01 | 8.75 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 19:00:01 | 6.25 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 18:00:01 | 3.50 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 17:00:01 | 5.56 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 16:00:01 | 7.50 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 15:00:01 | 4.31 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 14:00:01 | 4.44 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 13:00:01 | 3.63 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 12:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 11:00:01 | 4.50 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 10:00:01 | 3.25 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 09:00:01 | 8.38 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 08:00:01 | 7.44 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 07:00:01 | 6.88 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 06:00:02 | 2.75 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 05:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 04:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 03:00:01 | 3.56 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 02:00:01 | 2.81 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 01:00:01 | 8.13 | 0.00 | 10 |
| 07-01-2026 00:00:01 | 4.38 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 23:00:01 | 2.75 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 22:00:01 | 8.38 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 21:00:01 | 4.81 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 20:00:01 | 3.38 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 19:00:01 | 8.56 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 18:00:01 | 5.31 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 17:00:01 | 4.25 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 16:00:01 | 8.63 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 15:00:01 | 7.06 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 14:00:01 | 6.25 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 13:00:01 | 3.81 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 12:00:01 | 2.50 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 11:00:01 | 2.88 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 10:00:01 | 6.44 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 09:00:01 | 3.75 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 08:00:01 | 7.69 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 07:00:01 | 4.13 | 0.00 | 10 |
| 06-01-2026 06:00:01 | 3.13 | 0.00 | 10 |
